Oleh : Bert Toar Polii
“Kejuaraan Nasional Bridge Ke-58 di Kota Surakarta siap digelar” itulah yang disampaikan Waketum PB Gabsi Mayjen TNI (Purn) Ivan R. Pelealu S.E, M.M saat memberikan sambutan pada upacara pembukaan Kejurnas Bridge ke 58 yang berlangsung di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo.
Dalam kesempatan tersebut Ivan R. Pelealu juga mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Daerah Kota Surakarta yang telah bersedia menjadi tuan rumah Kejurnas ini, 25 November hingga 5 Desember 2022. Di Akhir sambutannya Ivan R. Pelealu berpesan kepada seluruh atlit untuk bertanding dengan semangat tinggi dan selalu menjungjung tinggi sportivitas olah raga.
Selesai upacara pembukaan dilangsungkan dengan pertandingan Antar Kabupaten/Kota Kelas A dan B serta beregu putri, campuran, senior, U31, Girls U26, Junior U26 dan Youth U21.
Antar Kabupaten/Kota Kelas A yang diikuti 11 tim setelah menyelesaikan 4 session babak penyisihan sementara dipimpin 3 tim dari Sulawesi Utara.
Kota Tomohon yang diperkuat oleh Jongki Tumbel, Mac Wayong, Tommy Rogi, Deny Palar dan Novry Kaligis sementara memimpin ditempat teratas dengan perolehan 57.05 VP disusul Kota Bitung yang diberkuat Herry Ponidjan/ Roni Wowor dan Cliff Tangkuman/Mario Mampu 56.90 VP dan Kota Manado dengan para pemain Harke Tulenan/Yuri Luntungan, Franky Umboh/Nixon Korengkeng dan Denis Tirayoh/Dirk Lumanauw dengan 55.82 VP.
Peringkat selengkapnya :
RK TEAM VP IMP quo
1 7 Kota Bitung 19.02 47 5 9.4000
2 4 Kota Tomohon 18.54 53 15 3.5333
3 10 Kota Semarang 18.00 42 8 5.2500
4 5 Kota Bandung 16.37 49 25 1.9600
5 1 Jakarta Pusat 12.00 0 0 0.0000
6 2 Kota Manado 11.38 31 27 1.1481
7 11 Kab. Pesisir Selatan 8.62 27 31 0.8710
8 8 Kota Bogor 3.63 25 49 0.5102
9 3 Kota Surabaya 2.00 8 42 0.1905
10 9 Jakarta Selatan 1.46 15 53 0.2830
11 6 Kab. Bekasi 0.98 5 47 0.1064
Sementara itu di nomor Antar Kabupaten/Kota Kelas B yang diikuti 25 Kabupaten/Kota, tim Kabupaten Grobogan sementara memimpin di tempat teratas dengan perolehan 60.57 VP.
Agak menarik yang terjadi di Kelas B karena 3 tim yang memimpin ditempat teratas ini diperkuat para pemain papan atas Indonesia. Hal ini jarang terjadi dulu karena umumnya pemain papan atas ingin bermain di Kelas A yang lebih bergengsi.
Grobogan diperkuat para pemain dari Djarum Bridge Club yaitu Tanudjan Sugiarto/Bert Toar Polii, Anthony Soebroto/Agus Kustrijanto dan Santoso Sie/Sugeng Triworo.
Tempat kedua diduduki Palu dengan para pemain Rudy Ch Nurhamidin, Robert Lempoy, Huibert Pusung dan Jaury Sakkung yang memperoleh 56.95 VP.
Disusul tempat ketiga Kota Batu dengan para pemain Denny Sacul, Santje Panelewen, Roni Eltanto, Youbert Sumarauw dan Vincent Nikolas serta Ferry Nardo Surya Tjandra dengan skor 55.94 VP.
Hasil selengkapnya :
RK TEAM VP IMP quo
1 22 Kab. Grobogan 60.57 126 35 3.6000
2 19 Kota Palu 56.08 154 86 1.7907
3 12 Kota Batu 55.94 100 46 2.1739
4 4 Kab. Sleman 50.04 132 94 1.4043
5 16 Aceh 49.89 120 82 1.4634
6 6 Kab. Karawang 47.17 113 87 1.2989
7 13 Kota Pekanbaru 46.74 99 76 1.3026
8 23 Kab. Bandung Barat 46.66 139 83 1.6747
9 17 Kab. Jember 46.35 113 97 1.1649
10 20 Kab. Sidoarjo 45.88 125 107 1.1682
11 1 Kab. Kendal 42.85 138 119 1.1597
12 2 Kota Surakarta 42.08 83 75 1.1067
13 24 Kota Bekasi 41.90 112 106 1.0566
14 5 Kota Jakarta Timur 40.77 112 104 1.0769
15 3 Kota Denpasar 37.65 80 85 0.9412
16 18 Kota Jakarta Barat 37.30 95 109 0.8716
17 8 Kota Ambon 36.84 99 110 0.9000
18 15 Kab. Bogor 32.79 71 106 0.6698
19 11 Kab. Ketapang 32.14 93 122 0.7623
20 25 Kab. Sambas 29.68 36 86 0.4186
21 14 Kota Balikpapan 28.07 98 136 0.7206
22 10 Kota Jambi 26.22 45 103 0.4369
23 9 Kab. Kotawaringin 26.03 70 133 0.5263
24 7 Kab. Buleleng 24.95 55 138 0.3986
25 21 Kab. Mamuju 23.41 63 146 0.4315
Hasil lainnya :
Putri dan Senior
RK TEAM VP IMP quo
1 7 Kota Jakarta Utara (P) 56.44 144 74 1.9459
2 8 Kab. Kendal (P) 52.14 126 86 1.4651
3 6 Singaraja Putri (P) 48.07 81 52 1.5577
4 9 Kota Semarang (S) 47.06 113 86 1.3140
5 4 Kota Jakarta Timur (S) 46.78 115 52 2.2115
6 3 Prov. Jatim (P) 43.75 104 76 1.3684
7 1 Kota Semarang (P) 34.22 74 99 0.7475
8 2 Kota Jakarta Barat (S) 25.63 42 124 0.3387
9 5 Kab. Sleman (S) 9.91 40 190 0.2105
Campuran
RK TEAM VP IMP quo
1 6 Kota Jakarta Utara 55.37 132 75 1.7600
2 1 Kab. Grobongan 51.00 111 63 1.7619
3 2 Kota Palembang 41.60 110 102 1.0784
4 5 Prov. Jatim 40.62 99 96 1.0313
5 4 Kota Jakarta Pusat 38.16 112 102 1.0980
6 3 Kab. Mamuju 13.25 43 169 0.2544
U21
RK TEAM VP IMP quo
8 Kendal 64.00 157 60 2.6167
2 UNEJ KING 59.82 154 63 2.4444
7 UGM SLEMAN 45.27 113 94 1.2021
11 Smanla BC Padang Pariaman 45.26 91 79 1.1519
9 Buleleng Junior Team 44.25 137 114 1.2018
10 ITS MINE SURABAYA 40.68 118 115 1.0261
3 GUNADARMA (Jaktim) 35.58 107 120 0.89176 Brilliant Bridge Club Malang 29.72 49 106 0.4623 4 UGM BANTUL 29.50 73 126 0.5794
5 UNPAD ORION 27.82 37 94 0.3936
1 ITS JODER SURABAYA 26.10 42 107 0.3925
U26
RK TEAM VP IMP quo
7 IF ITS 69.52 189 46 4.1087
9 Jatim 26 69.46 239 47 5.0851
11 Palembang 67.54 233 69 3.3768
12 Padang Pariaman 67.06 199 50 3.9800
10 FTBC PONTIANAK 48.89 158 70 2.2571
2 Pacitan Boys 41.29 102 97 1.0515
3 Politeknik Negeri Malang 38.38 82 85 0.9647
5 Ungaran Serasi 27.05 96 146 0.6575
4 GBJS Junior 21.65 81 160 0.5063
8 FTBC KING 19.16 39 126 0.3095
6 Muaro Jambi 10.00 33 232 0.1422
1 UNPAD Polaris 0.00 14 337 0.0415
U31 & Girls U26
K TEAM VP IMP quo
11 Ungaran Pride 67.25 168 37 4.5405
9 UNPAD Rawrrrrrr 62.27 215 58 3.7069
3 UNPAD Antares 58.89 148 80 1.8500
5 Sleman Girls 50.90 93 57 1.6316
10 DIY 49.09 142 93 1.5269
8 Pangkep Hebat 43.72 143 107 1.3364
6 UNEJ Girls 38.14 49 61 0.8033
4 FTBC PONTIANAK GIRLS 31.21 36 95 0.3789
1 UGM JOGJA 30.07 83 126 0.6587
10
7 GUNADARMA LADIES 16.46 39 128 0.3047
2 Jambi Bridge 0.00 14 288 0.0486
Hari ini Sabtu 26/11 akan dilanjutkan babak penyisihan 5 session dimulai pukul 08.30.